This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
Imprese e addetti
Territorio | |
---|
Impresa con dipendenti | |
---|
Forma giuridica | |
---|
Seleziona periodo | 2021 |
---|
Tipo dato | numero imprese attive | numero addetti delle imprese attive (valori medi annui) |
---|
Classe di addetti | 0-9 | 10-49 | 50-249 | 250 e più | totale | 0-9 | 10-49 | 50-249 | 250 e più | totale |
---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|
|
Ateco 2007 | | | | | | | | | | | |
---|
0010: TOTALE | | 4 314 961 | 196 855 | 24 526 | 4 292 | 4 540 634 | 7 592 573.12 | 3 534 722.88 | 2 394 024.51 | 4 096 012.52 | 17 617 333.03 |
B: estrazione di minerali da cave e miniere | | 1 389 | 393 | 45 | 4 | 1 831 | 4 023.41 | 7 030.68 | 3 845.93 | 13 748.7 | 28 648.72 |
C: attività manifatturiere | | 296 289 | 58 825 | 9 312 | 1 364 | 365 790 | 795 575.37 | 1 125 826.13 | 907 278.49 | 919 258.71 | 3 747 938.7 |
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | | 12 242 | 460 | 96 | 45 | 12 843 | 10 437.52 | 9 309.84 | 9 909.41 | 53 708.45 | 83 365.22 |
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | | 7 331 | 2 058 | 505 | 149 | 10 043 | 22 039.26 | 40 265.37 | 54 747.55 | 100 089.68 | 217 141.86 |
F: costruzioni | | 495 932 | 22 752 | 1 416 | 112 | 520 212 | 882 571.55 | 385 748.04 | 123 446.66 | 66 600.26 | 1 458 366.51 |
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli | | 1 004 524 | 37 178 | 3 240 | 559 | 1 045 501 | 1 877 684.16 | 639 235.3 | 303 781.47 | 595 268.08 | 3 415 969.01 |
H: trasporto e magazzinaggio | | 102 600 | 12 186 | 2 193 | 423 | 117 402 | 216 195.78 | 238 294.94 | 215 929.05 | 479 272.34 | 1 149 692.11 |
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | | 305 101 | 22 600 | 842 | 126 | 328 669 | 885 312.7 | 346 620.07 | 79 243.76 | 139 770.72 | 1 450 947.25 |
J: servizi di informazione e comunicazione | | 109 126 | 6 207 | 1 075 | 213 | 116 621 | 181 706.54 | 115 434.18 | 105 586.17 | 211 461.87 | 614 188.76 |
K: attività finanziarie e assicurative | | 104 472 | 1 850 | 415 | 162 | 106 899 | 143 659.31 | 31 255.69 | 46 300.76 | 321 171.39 | 542 387.15 |
L: attività immobiliari | | 242 841 | 612 | 40 | 6 | 243 499 | 262 624.86 | 9 556.5 | 3 810.99 | 4 937.83 | 280 930.18 |
M: attività professionali, scientifiche e tecniche | | 830 759 | 8 464 | 999 | 174 | 840 396 | 1 039 905.53 | 144 975.48 | 100 022.01 | 111 720.82 | 1 396 623.84 |
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | | 149 610 | 10 047 | 2 015 | 546 | 162 218 | 262 221.69 | 194 951.49 | 203 281.1 | 805 411.63 | 1 465 865.91 |
P: istruzione | | 35 825 | 1 999 | 228 | 15 | 38 067 | 59 507.96 | 37 671.53 | 20 141.56 | 4 860.36 | 122 181.41 |
Q: sanità e assistenza sociale | | 335 372 | 6 128 | 1 657 | 343 | 343 500 | 462 623.65 | 120 991.75 | 176 658.67 | 238 739.68 | 999 013.75 |
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | | 72 621 | 1 778 | 169 | 28 | 74 596 | 109 801.58 | 32 243.52 | 15 730.49 | 17 362.17 | 175 137.76 |
S: altre attività di servizi | | 208 927 | 3 318 | 279 | 23 | 212 547 | 376 682.25 | 55 312.37 | 24 310.44 | 12 629.83 | 468 934.89 |
Caricamento...
|
|
|