- Assistenza e previdenza
- Servizi sociali
- Interventi e servizi sociali dei comuni
- Servizi socio-educativi per la prima infanzia
- Assistenza residenziale
- Pensionati
- Pensionati
- Pensionati serie interrotte 2008-2013
- Pensioni
- Pensioni
- Pensioni serie interrotte 2008-2013

Pensionati serie interrotte 2008-2013
Tipo dato | |
---|
Tipologia di pensione | |
---|
Classe di importo mensile | |
---|
|
Seleziona periodo | 2013 |
---|
Sesso | maschi | femmine | totale |
---|
  |   |   |
---|
Classe di età | | | | |
---|
fino a 4 anni | | 16 141 | 11 580 | 27 721 |
5-9 anni | | 48 701 | 30 696 | 79 397 |
10-14 anni | | 63 828 | 46 896 | 110 724 |
15-19 anni | | 54 414 | 45 230 | 99 644 |
20-24 anni | | 33 970 | 29 557 | 63 527 |
25-29 anni | | 29 890 | 21 831 | 51 721 |
30-34 anni | | 39 053 | 28 726 | 67 779 |
35-39 anni | | 59 068 | 46 303 | 105 371 |
40-44 anni | | 86 096 | 73 806 | 159 902 |
45-49 anni | | 122 436 | 116 397 | 238 833 |
50-54 anni | | 169 394 | 169 644 | 339 038 |
55-59 anni | | 365 498 | 319 864 | 685 362 |
60-64 anni | | 1 048 160 | 998 997 | 2 047 157 |
65-69 anni | | 1 560 520 | 1 439 850 | 3 000 370 |
70-74 anni | | 1 420 100 | 1 404 914 | 2 825 014 |
75-79 anni | | 1 181 457 | 1 361 229 | 2 542 686 |
80-84 anni | | 824 446 | 1 194 778 | 2 019 224 |
85-89 anni | | 429 060 | 843 632 | 1 272 692 |
90-94 anni | | 149 773 | 393 791 | 543 564 |
95 anni e più | | 22 902 | 90 200 | 113 102 |
non ripartibili | | 389 | 152 | 541 |
totale | | 7 725 296 | 8 668 073 | 16 393 369 |
